Insta360 X3, 360 Action Camera cu 5.7K 360 Active HDR Video, 4K Single-Lens Camera, rezistent la apa, Stabilitate FlowState, 2.29" Touchscreen, AI Editare, pentru motociclete, Wintersports si Vlogging
14 sold in last 24 hours
- Gândeşte îndrăzneţ. O colecţie de autocolante care capturează spiritul Insta360, lipite liber oriunde doreşti. In the Box: 1x Insta360 X3, 1x Charge Cable, 1x Protective Pouch, 1x Lens Cloth, and 1x User Guide.
- NEW ERA 360 ACŢION CAMERA: Insta360 X3 combină 5.7k 360 cu toată puterea unei camere de acţiune 4K împreună. Incredibil potenţial!
- 5.7K 360 CAPTURE & REFRAMING: Insta360 X3 captures 360 Active HDR video, with all the benefits of a traditional action camera. Choose your favorite angle after the fact with easy reframing in the AI-powered Insta360 app.
- 4K WIDE-ANGLE Shots: Trageți imagini cu unghi larg în rezoluție maximă cu 4K30fps sau cu un câmp de vedere de 170° super-larg cu 2.7K60fps MaxView.
- KEEP FOOTAGE STABLE & LEVEL: FlowState Stabilization and Horizon Lock algorithms work together to deliver incredibly smooth videos.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Insta360 X3
Product details

| Main Specification | |
|---|---|
| Rezoluţie de captură video | 4k or 5,7K |
| Producătorul | Insta360 |
| Numărul de baterii | 1 baterii Litiu Polymer necesare. |
| Tip senzor | OCP |
| Marca | Insta360 |
| UPC | 842126103742 |
| Tehnologie de conectare | Bluetooth |
| Denumire model | CINSAAQ/B |
| Nivelul de rezistență la apă | Rezistentă la apă |
| Dispozitive compatibile | Dispozitive cu conectivitate WiFi și/sau Bluetooth |
| Evaluarea temperaturii superioare | 104 °F |
| Afișează maxim de rezoluție | 5,7K |
| Culoare | Negru |
| Factor de formă | Mâner |
| Caracteristici speciale | Captură 360 de grade |
| Moduri de tragere | Uşor. |
| Tipul de control al expunerii | Automat |
| Greutate element | 200 g |
| Product information | |
| Rezoluţie video eficientă | 5760 pixeli |
| Tip memorie flash | MicroSD |
| Tip focalizare | Focalizare automată |
| Format de captură video | MP4 |
| Rezoluţie eficientă în continuare | 16 |
| Tehnologia senzorilor foto | OCP |
| Zoom optic | 3 x |
| Dimensiune ecran | 2,29 inchi |
| Tip Lens | Unghi larg |
| Memorie flash instalat dimensiunea | 1 GB |
| Item details | |
| Număr model | CINSAQB |
| Style | |
| Denumire stil | Standalone |
| Measurements | |
| Dimensiuni element D x W x H | 0,91"D x 1,81"W x 4,49" H |
| Others | |
| Locație antenă | streaming live or realizarea de filme or Sporturi de acțiune or experiențe de călătorie or activități subacvatice or jurnalism |
| Rezoluţie video | 4K or 5,7K |
| Tip de produs | Camere video Sport & Acțiune |
| Construit în media | Postul |
| Lungime focală maximă | 35 milimetri |
| Apertură maximă | 2 f stop |
| Format audio susținut | AAC |
| Lungime focală minimă | 6,7 milimetri |
| Raport imagine | 16: 9 |
| Format de imagine susținut | JPEG |
| Format fișier | MP4 |
| Tipul camerei | Camera de acțiune |
| Clasă de viteză memorie flash | C10 |
| Comment | V90+ |
| Zoom digital | 3 x |
| Măreşte | Digital |
| Compabilitate fără fir | Bluetooth |
| Configurări echilibru alb | Automat |
| Apertură minimă | 2 f stop |
| Clasa de viteză a memoriei flash UHS | U3 sau mai mare |
| Numărul de vorbitori | 1 |
| Log Gamma Curve | LOG |
| Tip de interfață de autobuz de memorie flash | DS |
| Stabilizarea imaginii | Hibrid |













