Huawei Band 11 Health & Fitness Tracker, Enhanced Sleep Tracking, All-Day Health Monitoring, Ultra-Slim & Comfort Wear, Compatible with iOS & Android, Smart Watch, Metal (Black)
10 sold in last 24 hours
- 1.62-Inch High-Brightness Display: The 1.62′′ 60 Hz AMOLED display is 27% larger and substantially brighter at up to 1500 nits. Everything is clear at a glance, even under glaring sunshine
- A Touch of Air: At 17 g, it's easy to just forget about it. With an 8.99 mm CNC-cut aluminium alloy case, it gives a modern look and natural feel, like a breath of fresh air
- Enhanced Sleep Tracking: Know about your recovery via the average sleep Heart Rate Variability (HRV). Track it alongside heart rate and SpO2, get alerts when they fall outside your personal range
- Multi-Dimensional Emotional Wellbeing: You'll be able to view your emotional status in the form of 12 floral states. During all the mood swings, watch your fluffy buddies that wiggle, dance and cheer you up on the dial
- 100+ Workouts Modes: Around 100 workouts from yoga and strength training to rope skipping. Tap into the courses to explore more moves and fun
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Top Health & Fitness Tracker, Priced for everyone
HUAWEI Band 11 Health and Fitness Tracker, Smart Watch, 24/7 Health Intelligence, HRV, Sleep Tracking, Stress Monitor, Emotional Wellbeing, Ultra-Slim, iOS & Android, Up to 14 Days Battery Life
Product details




| Main Specification | |
|---|---|
| Modele de telefon compatibile | Dispozitive Android or Dispozitive iOS |
| Dispozitive compatibile | Android 9.0 or later or iOS 13.0 or later |
| Caracteristici speciale | Greutate ușoară or Touchscreen or Tracker multisportiv |
| Producătorul | HUWEI, No.2 of Xincheng Road, Songshan Lake Zone, Dongguan, Guangdong 523808, People's Republic of China. Https://consumer.huawei.com |
| Interfață umană | Ecran tactil |
| Publicul țintă | Unisex Adults |
| Tip de afișare | AMORAT |
| Marca | Huawei |
| Tehnologie de conectare | Bluetooth |
| Capacitate stocare memorie | 256 MB |
| Forma | Rectangulare |
| Denumire model | Band 11 |
| Nivelul de rezistență la apă | Repelent de apă |
| Certificarea testării externe | ANATEL: 01075-26-03257 |
| Tip de închidere | Buckle |
| Culoare | Negru |
| Standard de comunicare fără fir | Bluetooth |
| Product information | |
| Limba | Engleză |
| Technical Details | |
| Tipul celulei bateriei | Polimer de litiu |
| Țara de origine | China |
| Item details | |
| Număr model | CDY-B29 |
| Tip element Denumire | Smartwatch |
| Style | |
| Denumire stil | Casual |
| Measurements | |
| Dimensiuni elemente | 6 x 10 x 8 Centimeters |
| Others | |
| Aplicare susținută | Fitness Tracking Apps or Huawei Health App or Messaging Apps or Calling Apps or Calendar App or Mental Health/Wellness Apps |
| Caracteristici produs | Greutate ușoară or Tracker multisportiv or Touchscreen |
| Informații de contact Packer | No.2 of Xincheng Road or Songshan Lake Zone or Dongguan or Guangdong 523808 or People's Republic of China. Https://consumer.huawei.com |
| Informații de contact pentru importator | Rajendra Trading Corporation or 8C/194 or Kitab Mahal or Fort or Mumbai - 400001. Email - [email protected] or +91 9867592164 or 022-66159295 |
| Metrice măsurată | Monitor ritm cardiac or Monitor de oxigen din sânge or Durata somnului |
| Tip de produs | Smartwatch |
| Cuprins | Încărcarea cablului |
| Unitatea de greutate element de măsură | 105 Grams |
| Unitatea de măsură a dimensiunii ecranului | 1.62 Inches |
| Informații de contact ale producătorului | No.2 of Xincheng Road, Songshan Lake Zone, Dongguan, Guangdong 523808, People's Republic of China. Https://consumer.huawei.com |
| Tipul materialului de caz | aluminum alloy case |
| Luminozitatea maximă a ecranului | 1500 Nit |
| Funcționalitate GPS Geotagging | On GPS |
| Tipul materialului benzii | fluorelastomer |
| Adâncimea rezistenței la apă | 50 de metri |
| Compabilitate fără fir | Bluetooth |
| Caracteristici de comunicare | Bluetooth |
| Tip computer portabil | Ceasul inteligent |
| Furnizor fără fir | Unlocked |
| Evaluare impermeabilă | IP68 |
| Sistem de navigație prin satelit susținut | GPS |
| Lățime bandă | 16 Millimetres |












