ASUS NUC 15 Pro+ Barebones Mini PC, Intel Series 2 Core Ultra 9 285H
9 sold in last 24 hours
- AI-Optimized Power: Powered by the latest Series 2 Intel Core Ultra 9 285H processor with integrated Intel Arc 140T Graphics
- Ultra-Quiet Cooling: Sophisticated thermal engineering ensures optimal airflow, reducing noise and delivering a 1.2X refined, quieter computing experience
- Elite Connectivity: Experience ultra-fast, seamless connections with Intel Wi-Fi 7, Wi-Fi Proximity Sensing, and Bluetooth 5.4, delivering up to 2.4X faster transfer rates and ensuring uncompromised performance across devices
- Exquisite Design, Effortless Upgrades: The 0.7L chassis combines sleek, luxury aesthetics with a toolless upgrade system, offering elegance alongside ease of customization
- Immersive Display Brilliance: Supports up to four 4K displays via dual HDMI 2.1 and Thunderbolt 4 ports, delivering an expansive and visually stunning experience. New sync power-off feature automatically shuts the screen for better energy efficiency
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.ASUS NUC 15 Pro+ Barebones Kit Mini PC with Intel Series 2 Core Ultra 9 285H (NPU Support for AI Workloads), Dual channel DDR5 RAM, Dual Storage Design, ThunderboltTM 4, Wi-Fi 7 & Bluetooth 5.4, Toolless Silver Aluminum Chassis, VESA Mount included
| Main Specification | |
|---|---|
| Utilizări specifice pentru produs | Personal or Afaceri or Utilizare zilnică |
| Dispozitive compatibile | Smartphone or Televiziune or Monitor or Proiector or Vorbitor or Imprimantă or Căști or Tastatură or Șoarece |
| Producătorul | ASUS |
| Număr de unități | 1, 0 Număr |
| Tip de afișare | LED/LCD |
| Metoda de răcire | Aer |
| Marca | ASUS |
| UPC | 197105976344 |
| Tehnologia memoriei RAM | DDR5 |
| Viteza ceasului de memorie | 6400 MHz |
| Descrierea discului dur | SSD |
| Capacitate stocare memorie | 96 GB |
| Denumire model | RNUC15CRSU90000U |
| Model procesor | Intel Core Ultra 9 |
| Ram Memorie dimensiune maximă | 48 GB |
| Power Consumption | 150 Watts |
| Culoare | Argint |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Tipul A - 2 pini (north american) |
| Raportul Aspect | 16: 9 |
| Viteza procesorului | 2.9 GHz |
| Dimensiune cache | 24 |
| Descrierea cardului grafic | Integrated |
| Coprocesor grafic | Integrated |
| Tip de proiectare a calculatorului personal | Mini PC |
| Greutate element | 1.52 pounds |
| Product information | |
| Interfață hardware | HDMI or Bluetooth or USB 3.2 Gen 2 or Thunderbolt 4 or USB 3.2 Gen 2×2 |
| Sistem de operare | Ferestre |
| Total porturi USB | 5 |
| Technical Details | |
| Anul model | 2024 |
| Item details | |
| Număr model | RNUC15CRSU90000U |
| Style | |
| Denumire stil | NUC 15 Pro+|Core Ultra 9 |
| Measurements | |
| Dimensiuni elemente | 14.4 x 11.2 x 4.2 Centimeters |
| Features & Specs | |
| Caracteristici suplimentare | Thunderbolt™ 4 |
| Others | |
| Tehnologia conexiunii de rețea | Wi-Fi or Bluetooth or HDMI or Ethernet or Thunderbolt 4 |
| Cuprins | Cord de putere or AC Power Adapter or RNUC15CRSU90000U or VESA Mount |
| Caracteristici de securitate | TPM or Secure Boot |
| Interfață de ieșire video | HDMI or Thunderbolt 4 |
| Ieșire video | HDMI or Thunderbolt |
| Computer Wireless Type | Bluetooth or 802.11.be |
| Tip de produs | Barebones |
| Cache memorie instalat dimensiune | 24 |
| Rezoluţia maximă a afişajului | 3840 x 2160 pixeli |
| Tip Ram grafică | Shared |
| Interfață grafică card | Integrată |
| Procesor video | Intel |
| Descriere grafică | Integrată |
| Interfață Hard DriveName | PCIE x 4 |
| Drive capacitatea de stocare memory | 96 GB |
| Tip RAM | DDR5 RAM |
| Tip procesor | Intel Core Ultra 9 |
| Viteza procesorului | 2.9 GHz |
| Socket procesor | LGA 1700 |
| Numărare procesor | 1 |
| Total port HDMI | 2 |
| Total porturi video în afara | 4 |
| Tipuri de interfață umană | Buttons |
| Marcă procesor | Intel |
| Număr model procesor | 285H |
| Coprocesor grafică | Integrated |
| Rezoluția scanerului | 4K |
| Rezoluția nativă | 3840 x 2160 |
| CPU Model de viteză maximă | 5.4 GHz |
| Sloturi de memorie disponibile | 2 |
| Tehnologie fără fir | Wi-Fi |
| Memory Speed | 6400 MHz |
| Total Expansion Slots Quantity | 1 |
| Total Thunderbolt Ports | 2 |






