Samsung 27" Odyssey QD-OLED G5 Gaming Monitor (Smartchoice)
14 sold in last 24 hours
- Samsung 27 Inch Gaming Monitor QHD 2,560 x 1,440 Resolution OLED Display Monitor
- Aspect Raport: 16:09
- QHD resolution & OLED panel | HDR10 | 180Hz refresh rate & 0.03ms response time(GtG) | FreeSync | G-Sync | Eye Saver Mode & Less Screen Flickering | Tilt -2 ̊(±2 ̊) ~ 15 ̊(±2 ̊) | Wall Mount Compatible
- Caracteristici suplimentare: Quantum Dot Color
- Opţiuni de conectare: Display Port, Display Port Version 1.2, HDPC Version (DP) 2.2, HDMI, HDMI 2.0 Versiune, HDPC 2.2 Versiune (HDMI), Căşti Jack
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Pantone Validată: Bucurați-vă de jocuri imersive cu reproducere color precisă. Ecranul nostru validat Pantone poate reproduce cu precizie 2100+ culori și 110+ nuante SkinTone din biblioteca Pantone. Plus, briliantul display QD-OLED ajută aduce jocuri la viață, așa cum se intenționează de către dezvoltatori
HDR10: Bucurați-vă de imagini asemănătoare vieții cu contrast îmbunătățit și precizie de culoare. HDR10 oferă puncte de atracţie mai luminoase şi umbra nuanţat pentru Adâncime Adâncime adăugat
Sistem de modulare termică: Sistemul de modulare termică utilizează algoritmi pentru a controla automat luminozitatea și a preveni supraîncălzirea
Screen Saver : Ecranul se micșorează după 10 minute de inactivitate și revine la luminozitatea regulată cu orice intrare
QD-OLED în QHD : Experimentați realism uluitor în jocurile dumneavoastră. Samsung QD-OLED oferă strălucire îmbunătățită și o gamă largă de culori, făcând scene clare și vibrante în rezoluția QHD
Glare Free: Continuaţi să jucaţi neîntrerupt cu tehnologia Glare Free. Filmul lui Samsung Glare Free este cu 54% mai puţin lucios decât un film convenţional antireflexie, menţinând ecranul fără reflecţii din surse externe de lumină. Acum puteți obține picătură pe dușmanii tăi chiar și atunci când lumina zilei este streaming în
Product details





| Main Specification | |
|---|---|
| Utilizări specifice pentru produs | afaceri or Jocuri de noroc or Birou |
| Dispozitive compatibile | Aparat foto or Birou or Consolă de jocuri or Laptop or Vorbitor |
| Producătorul | SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO. LTD. I-11,D2 ROAD, TANG NHON PHU B WARD, SAIGON HI-TECH PARK DISTRICT 9, HO CHI MINH CITY, VIETNAM-70000, Samsung |
| Număr de unități | 1. 0 Caz |
| Tip de afișare | OLED |
| Marca | Samsung. |
| Rezoluția | QHD Wide 1440p |
| Forma | Plată |
| Denumire model | LS27FG502SWXXL |
| Tensiune | 240 volți (AC) |
| Consumul de putere | 78 Wați |
| Culoare | Negru |
| Tip de montare | Mont de perete/Mount de tabel |
| Raportul Aspect | 16: 9 |
| Descrierea suprafeței ecranului | Matte. |
| Greutate element | 2.5 Kilograme |
| Product information | |
| Unghi de vizualizare | 178 grade |
| Timpul de răspuns | 0,03 milisecunde |
| Dimensiune ecran | 27 Inches |
| Tipul garanției | 3 ani Garanţie producător |
| Technical Details | |
| Țara de origine | Vietnam |
| Item details | |
| Numărul modelului | LS27FG502SWXXL |
| Tip element Denumire | Monitor jocuri de noroc |
| Measurements | |
| Dimensiuni element D x W x H | 23, 5D x 61W x 46, 4H Centimetri |
| Others | |
| Tehnologia conexiunii de rețea | HDMI or Auxiliar or DisplayPort |
| Caracteristici produs | Flicker- Free or G- Sync or Rezoluția QHD or FreeSync or Afișare OLED |
| Cuprins | Manual utilizator 1 unitate or 1 Monitor unitate or 1 Unitate HDMI Cable or Cablu de alimentare 1 unitate or 1 Unitate DP Cable |
| Informații de contact Packer | Centrul DLF or Sansad Marg or Samsung India Electronics Pvt. Ltd. având sediul la etajul 6 or New Delhi-110001 or Numere de contact - 180040 7267864 or 1800 5 7267864 |
| Informații de contact pentru importator | Centrul DLF or Sansad Marg or Samsung India Electronics Pvt. Ltd. având sediul la etajul 6 or New Delhi-110001 or Numere de contact - 180040 7267864 or 1800 5 7267864 |
| Conectivitate hardware | 3.5mm Audio or HDMI or DisplayPort |
| Tehnologie de afișare | OLED or Egalizator negru or HDR10 or QHD |
| Tehnologia îmbunătăţirii calităţii imaginii | HDR10 or Afișare OLED |
| Raportul contrastului | 1 or 000 or 000:1 |
| Sincronizare adaptivă | FreeSync or G- Sync Compatibil |
| Tip de produs | Monitor jocuri de noroc |
| Informații de contact ale producătorului | SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO. LTD. I-11,D2 ROAD, TANG NHON PHU B WARD, SAIGON HI-TECH PARK DISTRICT 9, HO CHI MINH CITY, VIETNAM-70000 |
| Rezoluţia maximă a afişajului | 2560 x 1440 Pixels |
| Rata de actualizare | 180 Hz |
| Tipul de finisare a ecranului | Matte. |
| Total port HDMI | 1 |
| Total porturi video în afara | 2 |
| Rezoluția nativă | 2560 x 1440 |
| Are ecran color | Da. |
| Luminozitate imagine | 200 Candela |
| Culoare Gamut | 99, 0 |














